Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A)
-
-
MITSUBISHI CARISMA
(DA_)1995 .07 — 1995.07
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, частота вращения колеса | ||||
| NK | 293001 | Наличие | ||
| NK | 294807 | Наличие | ||
| NK | 294808 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS311 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB516 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| STANDARD | ALB517 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| STANDARD | AB1994 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| STANDARD | AB1995 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| STANDARD | 60543 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| STANDARD | 60544 |
Длина кабеля [мм]: 755 Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| KAWE | 80950420 | Наличие | ||
| KAWE | 80950438 | Наличие | ||
| KAWE | 80950503 | Наличие | ||
| KAWE | 80950504 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060294 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060295 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060296 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060300 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 223 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 223 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 224 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 224 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 294 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 294 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 327 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 327 | Наличие | ||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5905001 | Наличие | ||
| DELPHI | SS20262 |
Длина кабеля [мм]: 867 |
Наличие | |
| METZGER | 0900420 | Наличие | ||
| METZGER | 0900438 | Наличие | ||
| METZGER | 0900503 | Наличие | ||
| METZGER | 0900504 | Наличие | ||
| NK | 293002 | Наличие | ||
| VEMO | V37-72-0031 | Наличие | ||
| VEMO | V37-72-0032 | Наличие | ||
| A.B.S. | 30754 |
Длина [мм]: 750 |
Наличие | |
| A.B.S. | 30755 |
Длина [мм]: 760 |
Наличие | |
| NIPPARTS | J5005000 | Наличие | ||
| NIPPARTS | J5015000 | Наличие | ||
| STANDARD | 60113 | Наличие | ||
| STANDARD | 60125 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1490 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1491 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB089 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB099 | Наличие | ||
| Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
| NK | 394823 |
Ширина (мм): 8 Число зубцов кольца ABS: 43 Внутренний диаметр: 66 Внешний диаметр [мм]: 78 |
Наличие | |
| TRISCAN | 8540 10407 |
Внутренний диаметр: 65,9 Ширина (мм): 8,2 Число зубцов кольца ABS: 43 |
Наличие | |
| MAPCO | 76543 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 43 |
Наличие | |
| BLUE PRINT | ADC47119 | Наличие | ||
