Каталоги
Система выпуска ОГ для MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
-
-
MITSUBISHI PAJERO II
(V3_W, V2_W, V4_W)1990 .12 — 1990.12
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Система выпуска ОГ | ||||
| NPS | M430I44 | Наличие | ||
| NPS | M430I123 | Наличие | ||
| NPS | M430I125 | Наличие | ||
| NPS | M430I74 | Наличие | ||
| NPS | M430I98 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 502042 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 502052 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 502053 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 502054 | Наличие | ||
| WALKER | MI65530 | Наличие | ||
| WALKER | MI65540A | Наличие | ||
| WALKER | MI65540B | Наличие | ||
| WALKER | MI65541 | Наличие | ||
| WALKER | MI65548 | Наличие | ||
| WALKER | MI65552 | Наличие | ||
| WALKER | MI65556 | Наличие | ||
| BOSAL | 054.311.95 | Наличие | ||
| BOSAL | 054.312.00 | Наличие | ||
| HJS | MT-Mit64 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| HJS | mi_98 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| IMASAF | 555000018 | Наличие | ||
| IMASAF | 555000019 | Наличие | ||
| MTS | C230096004748 | Наличие | ||
| MTS | C230104004758 | Наличие | ||
| ASSO | ART1468 |
Серийный номер: ART1468 Тип катализатора: для автомобилей без катализатора |
Наличие | |
| ASSO | ART1470 |
Серийный номер: ART1470 Тип катализатора: для автомобилей без катализатора |
Наличие | |
| VENEPORTE | 750017 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 750018 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 750020 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 750029 | Наличие | ||
| FENNO | MI024 | Наличие | ||
| FENNO | MI305 | Наличие | ||
| FENNO | MI306 | Наличие | ||
| FENNO | MI307 | Наличие | ||
| KLARIUS | 210081E | Наличие | ||
| KLARIUS | 210082E | Наличие | ||
| KLARIUS | 210132E | Наличие | ||
| SIGAM | MI017 | Наличие | ||
