Продольная рулевая тяга FEBI BILSTEIN 39592

Продольная рулевая тяга FEBI BILSTEIN 39592
Производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул: 39592
Длина [мм]: 1021
Ширина (мм): 40
Толщина [мм]: 121
Внутренняя резьба [мм]: M 30 x 1,5
Внешняя резьба [мм]: M 24 x 1,5
Тип резьбы: с правой резьбой
Размер конуса [мм]: 30
Стойка: Шатун
Сторона установки: передний мост
? трубы [мм]: 52
Вес [кг]: 11,3




Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
MAN
TGA
18.310 FAC, FARC (18.310л., 310л.с., 09.2002 - наст. время)
18.310 FAK, FAK-L, FALK (18.310л., 310л.с., 09.2002 - наст. время)
18.310 FAS, FARS (18.310л., 310л.с., 09.2002 - наст. время)
18.360 FAC, FARC (18.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
18.360 FAS, FALS, FARS (18.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L (18.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
26.360 FDAK, FDALK (26.360л., 360л.с., 02.2002 - наст. время)
26.360 FDAK, FDALK (26.360л., 360л.с., 02.2002 - наст. время)
18.410 FAC, FARC (18.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK (18.410,л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
18.410 FAS, FALS, FARS (18.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
18.480 FAC, FARC (18.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
18.480 FAK, FAK-L, FALK (18.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
18.480 FAS, FALS, FARS (18.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
26.310 FDAC, FDARC (26.310л., 310л.с., 02.2002 - наст. время)
26.310 FDAK (26.310л., 310л.с., 02.2002 - наст. время)
26.310 FDAS, FDARS (26.310л., 310л.с., 02.2002 - наст. время)
26.360 FDAC, FDARC (26.360л., 360л.с., 02.2002 - наст. время)
26.360 FDAC, FDARC (26.360л., 360л.с., 02.2002 - наст. время)
26.360 FDAS, FDARS (26.360л., 360л.с., 02.2002 - наст. время)
26.410 FDAC, FDARC (26.410л., 410л.с., 02.2002 - наст. время)
26.410 FDAC, FDARC (26.410л., 410л.с., 02.2002 - наст. время)
26.410 FDAK, FDALK (26.410л., 410л.с., 02.2002 - наст. время)
26.410 FDAS, FDALS, FDARS (26.410л., 410л.с., 02.2002 - наст. время)
26.480 FDAC, FDALC, FDARC (26.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
26.480 FDAK, FDALK (26.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
26.480 FDAS, FDALS, FDARS (26.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW (33.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW (33.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
33.360 FDAK, FDAK-WW (33.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
33.360 FDAK, FDAK-WW (33.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
33.360 FDAS, FDAS-WW (33.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
33.360 FDAS, FDAS-WW (33.360л., 360л.с., 09.2002 - наст. время)
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC (33.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC (33.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK (33.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK (33.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS (33.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS (33.410л., 410л.с., 09.2002 - наст. время)
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC (33.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC (33.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK (33.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK (33.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS (33.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS (33.480л., 480л.с., 09.2002 - наст. время)
33.530 FDAK, FDALK (33.530л., 530л.с., 09.2002 - наст. время)
33.530 FDAS, FDALS (33.530л., 530л.с., 09.2002 - наст. время)
18.310, 18.320 FAC, FHLC (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAC, FHLC (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAC, FHLC (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAC, FHLC (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.310,л., 310л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAC, FHLC (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAC, FHLC (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAC, FHLC (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAC, FHLC (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.430,л., 430л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAC, FHLC (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAC, FHLC (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAC, FHLC (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAC, FHLC (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.390,л., 390л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAC, FHLC (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAC, FHLC (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAC, FHLC (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAC, FHLC (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.350,л., 350л.с., 05.2004 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.350,л., 350л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAK, FDHK (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAK, FDHK (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAK, FDHK (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAK, FDHK (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAK, FDHK (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M (33.390,л., 390л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS (33.430,л., 430л.с., 06.2005 - наст. время)
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAK, FDALK, FDHK (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAK, FDALK, FDHK (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAK, FDALK, FDHK (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAK, FDALK, FDHK (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAS, FDALS, FDHS (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAS, FDALS, FDHS (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAS, FDALS, FDHS (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.480 FDAS, FDALS, FDHS (33.480л., 480л.с., 02.2006 - наст. время)
33.460 FDAC-WW (33.460л., 460л.с., 09.2002 - наст. время)
33.460 FDAK-WW (33.460л., 460л.с., 09.2002 - наст. время)
33.460 FDAS-WW (33.460л., 460л.с., 09.2002 - наст. время)
40.410 FDAK-WW (40.410л., 410л.с., 04.2004 - наст. время)
40.410 FDAK-WW (40.410л., 410л.с., 04.2004 - наст. время)
40.410 FDAS-WW (40.410л., 410л.с., 04.2004 - наст. время)
40.410 FDAS-WW (40.410л., 410л.с., 04.2004 - наст. время)
40.460 FDAK-WW (40.460л., 460л.с., 04.2004 - наст. время)
40.460 FDAS-WW (40.460л., 460л.с., 04.2004 - наст. время)
40.480 FDAK-WW (40.480л., 480л.с., 04.2004 - наст. время)
TGS
18.320 FAC, FHLC (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAC, FHLC (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M (18.320л., 320л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAC, FHLC (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAC, FHLC (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAC, FHLC (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.360л., 360л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAC, FHLC (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAC, FHLC (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAC, FHLC (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.400л., 400л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAC, FHLC (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAC, FHLC (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAC, FHLC (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.440л., 440л.с., 10.2007 - наст. время)
18.540 FAC, FHLC (18.540л., 540л.с., 10.2007 - наст. время)
18.540 FAC, FHLC (18.540л., 540л.с., 10.2007 - наст. время)
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.540л., 540л.с., 10.2007 - наст. время)
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M (18.540л., 540л.с., 10.2007 - наст. время)
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.540л., 540л.с., 10.2007 - наст. время)
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M (18.540л., 540л.с., 10.2007 - наст. время)