Опрокидывающий насос, кабина STELLOX 87-50625-SX

Опрокидывающий насос, кабина STELLOX 87-50625-SX
Производитель: STELLOX
Артикул: 87-50625-SX
Вес [кг]: 2,530


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
STELLOX   8750625SX
насос подъема кабины ...
  от 8681.25 руб.   от 2  
  VIK2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK2
Статистика от 11.08.2026 г.
8681.25 руб. 6 2


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
DAF
95 XF
FA 95 XF 380 (FAл., 381л.с., 01.1997 - 09.2002)
FA 95 XF 380 (FAл., 381л.с., 01.1997 - 09.2002)
FT 95 XF 380 (FTл., 381л.с., 01.1997 - 09.2002)
FT 95 XF 380 (FTл., 381л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 380 (FTGл., 381л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 380 (FTGл., 381л.с., 01.1997 - 09.2002)
FA 95 XF 430 (FAл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FA 95 XF 430 (FAл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FAS 95 XF 430 (FASл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FAS 95 XF 430 (FASл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FT 95 XF 430 (FTл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FT 95 XF 430 (FTл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 430 (FTGл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 430 (FTGл., 428л.с., 01.1997 - 09.2002)
FT 95 XF 480 (FTл., 483л.с., 01.1997 - 09.2002)
FT 95 XF 480 (FTл., 483л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 480 (FTGл., 483л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 480 (FTGл., 483л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 530 (FTGл., 530л.с., 01.1997 - 09.2002)
FTG 95 XF 530 (FTGл., 530л.с., 01.1997 - наст. время)
85 CF
FA 85 CF 340 (FAл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (FAGл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAR 85 CF 340 (FARл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAS 85 CF 340 (FASл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAT 85 CF 340 (FATл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAC 85 CF 340 (FACл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAD 85 CF 340 (FADл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FT 85 CF 340 (FTл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FTG 85 CF 340 (FTGл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FTT 85 CF 340 (FTTл., 340л.с., 02.1998 - 12.2000)
FA 85 CF 380 (FAл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (FAGл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAR 85 CF 380 (FARл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAS 85 CF 380 (FASл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAT 85 CF 380 (FATл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAC 85 CF 380 (FACл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAD 85 CF 380 (FADл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FT 85 CF 380 (FTл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FTG 85 CF 380 (FTGл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FTT 85 CF 380 (FTTл., 381л.с., 02.1998 - 12.2000)
FA 85 CF 430 (FAл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (FAGл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAR 85 CF 430 (FARл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAS 85 CF 430 (FASл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAT 85 CF 430 (FATл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAC 85 CF 430 (FACл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAD 85 CF 430 (FADл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FT 85 CF 430 (FTл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FTG 85 CF 430 (FTGл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
FTT 85 CF 430 (FTTл., 428л.с., 02.1998 - 12.2000)
65 CF
FAV 65 CF 180 (FAVл., 181л.с., 02.1998 - 12.2000)
FAV 65 CF 210 (FAVл., 212л.с., 02.1998 - 12.2000)
CF 85
FA 85.380 (FAл., 381л.с., 01.2001 - наст. время)
FA 85.430 (FAл., 428л.с., 01.2001 - наст. время)
FAR 85.380, FAS 85.380 (FARл., 381л.с., 01.2001 - наст. время)
FAR 85.430, FAS 85.430 (FARл., 428л.с., 01.2001 - наст. время)
FT 85.340 (FTл., 340л.с., 01.2001 - наст. время)
FT 85.380 (FTл., 381л.с., 01.2001 - наст. время)
FT 85.430 (FTл., 428л.с., 01.2001 - наст. время)
FT 85.480 (FTл., 483л.с., 01.2001 - наст. время)
FTG 85.340 (FTGл., 340л.с., 01.2001 - наст. время)
FTG 85.430 (FTGл., 428л.с., 01.2001 - наст. время)